指在某特定商业活动中处于中心地位、规模较大、业务复杂度较高、与众多规模不同的伙伴合作、对商业活动的运转起主导作用的企业,如大型零售商、生产制造商,贸易商、物流企业等。
与中心企业相对,是指在特定商业活动中处于协同地位、数量众多、业务较简单、与一个或多个中心企业长期固定合作的中小型企业或大型企业的分支机构,如零售商的供货商群体,制造商的渠道分销机构。
服务客户的增量业务,主要服务对象为品牌方或其总代,沁田农业团队通过线上推广,线下展会,商品对接会,区域化垂直平台等途径帮助品牌和总代拓展合作渠道。
服务客户的存量业务,帮助企业打造上下游业务协同,通过系统化,数据化的业务管理实现降本增效,同时为资质达标的客户引入企业融资,解决其资金难题。
平台方可以直接创建中心企业用户,中心企业可以直接创建协同用户,用户创建后平台以邮件、短信息方式通知用户管理员
工作环节 | 工作内容 | 常青藤 | 运营商 | 用户 |
---|---|---|---|---|
平台初始化 | 运营管理帐号开通 | |||
运营方适用业务场景/产品/模版许可设置 | ||||
运营方基础信息和内部组织权限管理 | ||||
营销推广 | 平台线上线下业务宣传活动 | |||
客户推介宣传材料策划、编写 | ||||
客户体验活动注册指引 | ||||
体验环境搭建和运行保障 | ||||
重大营销活动支持 | ||||
业务开通管理 | 客户注册申请审批/客户线下资料审核 | |||
客户帐号创建/适用产品版本选择/审批 | ||||
客户产品变更申请审批 | ||||
客户帐号停用/禁用/恢复 | ||||
客户帐号密码重置管理 | ||||
客户产品效期/计费/收费管理 | ||||
客户系统初始化 | ||||
客户企业内部组织及权限管理 | ||||
客户服务 | 平台一线客服/日常电话客服/在线客服 | |||
客户集中培训/客户现场培训/在线培训 | ||||
平台投诉、申诉、纠纷处理 | ||||
客户问题反馈、电话回访 | ||||
业务咨询、故障报告、使用建议 | ||||
问题记录、分析、转移 | ||||
知识库的更新和维护 | ||||
内容管理 | 平台官网内容发布、修改、日常维护 | |||
展厅各区域内容装修及调整 | ||||
平台运营业务公告、文章 | ||||
平台运营专题活动管理 | ||||
帮助文档及用户使用指南 | ||||
产品升级及例行检修公告 | ||||
配置管理 | 平台业务规则选项设定 | |||
平台网站经营业务资质申请与备案 | ||||
个性化短信端口与模版、邮件服务器配置 | ||||
商品类目、品牌、属性维护、授权管理,审批新增申请 | ||||
用户业务场景新增定义、授权 | ||||
平台及下属各业务板块域名解析及配置 | ||||
客户独立域名解析及配置 | ||||
故障修复 | 服务器与网络资源告警处理 | |||
系统运行故障恢复 | ||||
软件BUG修复与验证、发布 | ||||
软件设计缺陷的分析与修补 | ||||
客户数据恢复与验证 | ||||
产品升级 | 产品规划中的开发内容 | |||
确认的个性化需求开发 | ||||
平台产品版本例行更新 | ||||
平台操作系统、数据库软件的漏洞修复、版本升级 | ||||
数据迁移与恢复、割接 | ||||
平台服务器资源的升级 | ||||
平台网络带宽的升级 | ||||
系统维护 | 服务器与网络资源日常检查 | |||
平台环境负载与操作检测 | ||||
平台访问操作安全检测 | ||||
例行系统维护 | ||||
数据库维护与备份 |
四流合一
按需部署
业务场景
私域运营